All Players (86)
| Rank | Player | Team | G | A | P | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Cal. | TW | 21 | 10 | 31 | 9 | 3.44 |
| 2 | Zachary Katz | TW | 16 | 8 | 24 | 9 | 2.67 |
| 3 | Cory Prebehalla | WD | 18 | 1 | 19 | 8 | 2.38 |
| 4 | Scott Miller | JB | 10 | 6 | 16 | 6 | 2.67 |
| 5 | Ed Kim | WC | 8 | 8 | 16 | 7 | 2.29 |
| 6 | Arie Stack | GFD | 7 | 9 | 16 | 6 | 2.67 |
| 7 | Jonny Rappaport | GFD | 10 | 4 | 14 | 5 | 2.80 |
| 8 | Matt Jonas | WD | 7 | 7 | 14 | 7 | 2.00 |
| 9 | Brian Piernikowski | DP | 6 | 8 | 14 | 8 | 1.75 |
| 10 | Andrea Iosue | WC | 5 | 6 | 11 | 7 | 1.57 |
| 11 | Zach Buswell | DP | 7 | 3 | 10 | 6 | 1.67 |
| 12 | Sean Clerkin | TW | 7 | 3 | 10 | 7 | 1.43 |
| 13 | Ian Adams | GFD | 5 | 4 | 9 | 6 | 1.50 |
| 14 | Andrew Cal. | TW | 4 | 5 | 9 | 8 | 1.13 |
| 15 | Lance Brody | WC | 6 | 2 | 8 | 6 | 1.33 |
| 16 | Jonathan Lawrence | WD | 4 | 4 | 8 | 8 | 1.00 |
| 17 | Anthony Cal. | TW | 3 | 5 | 8 | 9 | 0.89 |
| 18 | Adrian Decocqvandwlwijnen | WD | 2 | 6 | 8 | 7 | 1.14 |
| 19 | Gayatri Reilly | DP | 6 | 1 | 7 | 4 | 1.75 |
| 20 | Steve Pineau | GFD | 6 | 1 | 7 | 3 | 2.33 |
| 21 | Andrew Bickel | JB | 6 | 1 | 7 | 7 | 1.00 |
| 22 | Caleb Enjati | GFD | 5 | 2 | 7 | 7 | 1.00 |
| 23 | Mike Grant | WC | 4 | 3 | 7 | 7 | 1.00 |
| 24 | Justin Marcus | RH | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.86 |
| 25 | Mike King | WD | 3 | 3 | 6 | 5 | 1.20 |
| 26 | Bob Caval | JB | 1 | 5 | 6 | 4 | 1.50 |
| 27 | Mitch Cratty | DP | 5 | 0 | 5 | 4 | 1.25 |
| 28 | Nino Tran | RH | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.00 |
| 29 | Rachel Israel | DP | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.83 |
| 30 | Josh Katz | TW | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.67 |
| 31 | Darren Roe | JB | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.67 |
| 32 | David Parks | JB | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.33 |
| 33 | Damian Romanelli | GFD | 3 | 1 | 4 | 1 | 4.00 |
| 34 | Marc Rogers | WC | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.50 |
| 35 | Yeon Choi | JB | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 |
| 36 | Matt Rogers | WD | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.80 |
| 37 | James Farace | DP | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.00 |
| 38 | JP Lan. | RH | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.50 |
| 39 | Jacob Basson | RH | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.50 |
| 40 | Shaun Phillips | JB | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.50 |
| 41 | Chris Thorp | GFD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.50 |
| 42 | Mike Anderson | RH | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 |
| 43 | Mary Busch | WD | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.00 |
| 44 | Tyler Barkus | WC | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.38 |
| 45 | Andrea Iosue | GFD | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 46 | Hannah Wizbicki | DP | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 47 | Jason Sauler | RH | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 |
| 48 | Alejandro Bonilla | JB | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.67 |
| 49 | Mike Swift | WD | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 50 | Brian Bowen | DP | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| 51 | Adam Kirshon | GFD | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 52 | Anthony Beverly Jr. | RH | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 53 | Chris Brunetti | DP | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 54 | Ezra Berger | DP | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 55 | Benjamin Freedman | TW | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
| 56 | Koki Mori | GFD | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 57 | Alejandro Bonilla | RH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
| 58 | CJ Stowell | TW | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | Chris Von Stein | JB | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 60 | Rob Kim | WC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61 | Rob Kim | JB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Ryan Delia | DP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63 | Sean Ashtrakhan | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | Bill Enright | TW | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 65 | Bethany Brown | WD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 66 | Kevin Schneider | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Brian Springman | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Anthony Lacilla | GFD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 69 | Jeff Lukeski | GFD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 70 | Jeff Taylor | RH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 71 | Ed Kim | RH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 72 | Jajean Rose | DP | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 73 | Hunter Haddad | GFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Ryan Shombert | WC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 75 | Joe Flores-Toro | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | Josh Griffis | JB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Michael Richmond | WD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 78 | Sophie Jab. | RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | Anton Kazakov | WC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 80 | Holdan Manson | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Jason Sauler | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Samir Darbali | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Ben Berger | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | Nicholas Mehfoud | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Gayatri Reilly | GFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | Cory Prebehalla | RH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
